EmpresaOperação do dia a dia
Analytics (métricas e desempenho)
Visualizações, cliques, funil de leads, origem do tráfego e comparação com a categoria.
Uma visão completa do desempenho da página pública da sua empresa: quantas pessoas visitam, o que clicam e como isso se compara à categoria.

Existe uma versão resumida também
Há uma versão mais curta destes números dentro da aba Analytics de Meu Negócio — é ali, e não nesta tela, que fica o botão de exportar CSV.
Quando esta tela aparece
Em Empresa → Analytics (grupo Visão Geral).
Filtro de período
Escolha entre 7, 30 (padrão) ou 90 dias. O gráfico de visualizações e o mapa de calor sempre usam 30 dias, independente do filtro escolhido para o resto da tela.
O que a tela mostra
| Bloco | Conteúdo |
|---|---|
| 5 indicadores | Visualizações, Cliques, Leads, Visualizações de fotos, Taxa de conversão |
| Funil | Visualizações → Cliques → Leads |
| Cliques por tipo | Telefone, WhatsApp, E-mail, Como chegar |
| Visualizações (30 dias) | Gráfico de barras diário |
| Como te descobriram | Origem das visitas (busca, redes sociais, indicação, mapa, QR code, direto…) |
| Mapa de calor | Dia da semana × hora, com os horários de mais movimento |
| Canais de contato | Cliques por canal, com destaque para o canal principal |
| Comparativo com a categoria | Sua posição frente a negócios da mesma categoria e cidade |
Diferenças por plano
| Recurso | Regra |
|---|---|
| Ver os números | A janela de histórico varia por plano (planos básicos têm uma janela mais curta que os planos superiores, que passam a ser ilimitados) |
| Exportar CSV | Só nos planos mais altos (na aba de Meu Negócio) |
| Comparativo com a categoria | A partir do plano Pro |
Resultado público
Nenhum diretamente — os números vêm do rastreamento das visitas à página pública.
Erros comuns
| Situação | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| "Não foi possível carregar parte dos dados" | Falha pontual ao buscar algum bloco | Clique em "Tentar de novo" |
| O comparativo com a categoria não aparece | Falta categoria ou cidade definida na empresa, ou o plano não inclui esse recurso | Confirme categoria/cidade no Perfil e o plano atual |
| Os números parecem baixos demais | Pode ser o filtro de período, ou a empresa tem pouco tempo publicada | Troque o período e confira a data de publicação |
→ Próximo artigo: Aba Produtos